Caspofungin Asetat Biyolojik Aktivitesi
Betimlemek | Caspofungin Acetate, 1,3-β-d glukan sentaz sentezini rekabetçi olmayan bir şekilde inhibe edebilen bir mantar önleyici ilaçtır. |
İlişkilikategoriler | sinyal yolu >> Anti-enfektif >> Mantar Araştırma alanları >> Bulaş |
canlılardaAraştırma | Kaspofungin enjekte edilen farelerin, 0,41 ila 4,1 uM camsı konsantrasyonunda ERG dalga biçimlerinde önemli bir değişiklik olmadı ve retinalarında saptanabilir morfolojik değişiklik veya hücre kaybı yoktu.41 μM vitreus konsantrasyonunda kaspofungin, ERG'nin a dalgası, b dalgası ve skotopik eşik yanıtının amplitüdünü azalttı ve ayrıca ganglion hücre tabakasındaki hücre sayısında azalmaya neden oldu [1].Carprofungin (8 mg/kg) veya amfoterisin B 1 mg/kg, art arda 7 gün boyunca enfeksiyondan 30 saat sonra günde bir kez intraperitoneal enjeksiyon, araç kontrol tedavisine göre, 28. günde %100 sağkalım, gündüz %100 ölüm oranı ile sonuçlanır 11 , bulaşıcı meydan okumadan sonra.5. günde araç kontrol tedavisi ile karşılaştırıldığında, kaspofungin, kontrol yükü zirveye ulaştığında böbrek ve beyin dokusunda canlı Candida'nın iyileşmesini azalttı.2 mg/kg veya daha yüksek dozda kaspofungin ile tedavi edilen fareler, 5. günde amfoterisin B ile tedavi edilen farelere göre önemli ölçüde daha düşük beyin yüküne sahipti. Amfoterisin B ve kaspofungin tedavisi, renal mantar yükünü 1.7 log CFU/g ve 2.46 ila 3.64 log CFU azalttı. /g, sırasıyla [2]。 |
Hayvandeney | Antifungal tedaviye enfeksiyon tehdidinden 30 saat sonra başlandı ve 7 gün boyunca günde bir kez intraperitoneal (ip) enjeksiyonla verildi.Fareler 1, 2, 4 veya 8 mg/kg/gün kaspofungin, 1 mg/kg/gün amfoterisin B veya araç kontrolü (steril damıtılmış su) ile tedavi edildi.Modelin etkinliği üç şekilde değerlendirildi: her tedavi grubundaki 10 hayvanın hayatta kalma oranı izlenerek, tedavi edilen ikinci grup hayvanların böbrek ve beyin dokularındaki Candida yükünün izlenmesi ve böbreklerin histolojik olarak değerlendirilmesi.Ve beyin.Tedavi edilen hayvanların üçüncü grubu.Farelere CO2 inhalasyonu ile ötenazi uygulandı ve 30. saatte (sadece araçla tedavi edilen kontrol) ve 5. günde (4. dozdan 24 saat sonra), 8. günde (son dozdan 24 saat sonra) ve 14. 21 saatte kültürlendi ve histolojik doku örneklemesi.(Sadece kaspofungin tedavisi) ve 28 ataktan sonra. |
Referanslar | [1].Mojumder DK, et al.Fare gözünde intravitreal kaspofunginin retinal toksisitesinin değerlendirilmesi.Ophthalmol Vis Sci'ye yatırım yapın.2010 Kasım;51(11):5796-803. [2].Flattery, Amy M. ve ark.Merkezi sinir sistemi kandidiyazisinin genç bir fare modelinde kaspofunginin etkinliği.Antimikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi (2011), 55(7), 3491-3497. |
Kaspofungin asetatın kimyasal ve fiziksel özellikleri
Kaynama noktası | 760 mmHg'de 1408.1ºC |
Moleküler formül | C56H96N10O19 |
Moleküler ağırlık | 1093.31000 |
hassas kalite | 1092.64000 |
PSA | 412.03000 |
LogP | 0.06150 |
Görünüm özellikleri | bej için beyaz |
Buhar basıncı | 25°C'de 0 mmHg |
Depolama koşulları | 20°C |
Su çözünürlüğü | H2O: çözünür15mg/mL (berrak çözelti) |
Kaspofungin Asetat Gümrük
gümrük kodu | 2933990099 |
Çince Genel Bakış | 2933990099. Yalnızca nitrojen heteroatomları içeren diğer heterosiklik bileşikler.Katma değer vergisi oranı: %17,0.Vergi indirim oranı: %13,0.Düzenleyici koşullar: Yok.En çok tercih edilen ülke tarifesi: %6.5.Genel tarife: %20.0 |
Bildirim öğeleri | Ürün adı, içerik içeriği, kullanım, heksametilen klorür, lütfen görünümü belirtin, 6-kaprolaktam, lütfen görünümü belirtin, imza tarihi |
Özet | 2933990090. sadece nitrojen hetero-atom(lar)ına sahip heterosiklik bileşikler.KDV: %17.0.Vergi indirim oranı: %13,0..MFN tarifesi:%6.5.Genel tarife:20.0 |
Üretim süreci
Caspofungin, fermantasyon yarı sentetik teknolojisi ile hazırlanmalıdır.Ana halkanın ham ürününün fermantasyon teknolojisi ile elde edilmesi gerekir ve daha sonra ayırma ve saflaştırma yoluyla ara ürün elde edilir ve daha sonra ara ürün, nihai olarak elde etmek için sentetik teknoloji kullanılarak yan zincir eklemesini tamamlamak için başlangıç malzemesi olarak kullanılır. hedef Öğe."Fermente yarı sentetik" ürünlerin fermantasyon, ayırma ve saflaştırma, sentez vb. gibi birden fazla teknik bağlantıdan geçmesi gerektiğinden, Chemicalbook'ta teknik yol ve proses parametre kontrolü çok karmaşıktır.Ek olarak, fermente yarı sentetik bir ürün olan kaspofunginin tescili için yasal gereklilikler de son derece yüksektir.Başvuru belgelerinin yalnızca suş ekimi, fermantasyon teknolojisi ve saflaştırma teknolojisini sistematik olarak incelemek için değil, aynı zamanda sentez sürecini keşfetmek için de fermantasyon kaynağından başlaması gerekir.Nihai ürün oldukça kırılgan olduğundan, süreçteki safsızlıkların rotası, koşulları ve kontrolü, herhangi bir dikkatsizlik önceki tüm çabaları silecektir ve teknik zorluk ve maliyet önemsiz değildir.
Hengrui Caspofungin'in listeye alınmasından sonra nispeten iyi bir fiyat aralığını sürdürmesinin nedeni tam olarak yüksek teknik engeller ve iyi bir rekabet ortamıdır.
Patent koruması 2014'te sona erdi
Çin'deki kamu sağlık kurumlarında terminal kaspofungin enjeksiyonlarının satışı (birim: on bin yuan)
Şimdiye kadar, yalnızca Hengrui Pharmaceuticals, Chia Tai Tianqing, Borui Pharmaceuticals ve Haisco'nun jenerik ilaçlarının listelenmesi onaylandı.Huadong Tıp?
Caspofungin asetatın orijinal araştırma şirketi Merck'tir ve Qilu Pharmaceutical, Nanjing Yinxing Pharmaceutical, Sihuan Pharmaceutical, Osaikang Pharmaceutical, Sino-US Huadong Pharmaceutical ve Tian Wei Biopharmaceuticals olmak üzere 6 şirketin listeleme başvuruları inceleme ve onay aşamasındadır.